iPhone 16
Краткое описание: ОсновныеПроизводительApple Inc.МодельОперационная системаiOS SIM-картаПоддержка двух SIM‑карт (nano‑SIM и eSIM)Интернет5G, 4G, 3G, GPRS, EDGEПлатежная системаApple PayОсновной разъемUSBЭкранДиагональ... Подробнее
Доступность: В наличии
56 500 р.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple Inc. |
| Модель | |
| Операционная система | iOS |
| SIM-карта | Поддержка двух SIM‑карт (nano‑SIM и eSIM) |
| Интернет | 5G, 4G, 3G, GPRS, EDGE |
| Платежная система | Apple Pay |
| Основной разъем | USB |
| Экран | |
|---|---|
| Диагональ (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение (пикс) | 2556x1179 |
| Яркость (кд/м²) | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| True-Tone | Есть |
| Основная камера | |
|---|---|
| Объектив | Шестилинзовый объектив (телефотокамера и сверхширокоугольная камера), семилинзовый объектив (широкоугольная камера) |
| Разрешение (Мп) | 48 Мп + 24 Мп |
| Апертура | f/1.5; f/1.8; f/2.8 |
| Стабилизация изображения | оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы |
| Цифровой зум | Пятнадцатикратный |
| Оптический зум | Оптический зум 3x на увеличение, оптический зум 2x на уменьшение, диапазон оптического зума 6x |
| Фокусировка и автофокус | Есть |
| Вспышка | Вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
| Поддержка Live Photos | Есть |
| Преимущества камеры | Объектив защищен сапфировым стеклом, панорамная съёмка (до 63 Мп), режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение, ночной режим, поддержка Focus Pixels на всей матрице, технология Deep Fusion, режим Smart HDR 4 с распознаванием сцен, фотографические стили, коррекция искажений объектива, передовая система устранения эффекта красных глаз, серийная съёмка, привязка фотографий к месту съёмки, формат Apple ProRAW, форматы изображений: HEIF и JPEG |
| Видеозапись | Режим «Киноэффект» для съёмки видео с малой глубиной резкости (1080p с частотой 30 кадров в секунду), видео ProRes до 4K с частотой 30 кадров в секунду, HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду, видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с, HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с, HD‑видео 720p с частотой 30 кадров/с |
| Стабилизация изображения (видео) | Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы при видеосъёмке |
| Цифровой зум (видео) | Девятикратный |
| Оптический зум (видео) | Оптический зум 3X на увеличение, оптический зум 2X на уменьшение, диапазон оптического зума 6X |
| Съемка замедленного видео | Есть |
| Покадровая съемка | Есть |
| Фронтальная камера | |
|---|---|
| Разрешение (Мп) | 12 |
| Апертура | ƒ/2.2 |
| Вспышка | Retina Flash |
| Преимущества камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», Animoji и Memoji, ночной режим, технология Deep Fusion, режим Smart HDR 4 с распознаванием сцен, режим «Киноэффект» для съёмки видео с малой глубиной резкости, съёмка видео ProRes до 4K с частотой 30 кадров в секунду, режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, кинематографическая стабилизация видео, функция QuickTake, коррекция искажений объектива, автоматическая стабилизация изображения, серийная съёмка, съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду, съёмка видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду, съёмка HD‑видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров в секунду, запись замедленного видео 1080р с частотой 120 кадров в секунду |
| Процессор | |
|---|---|
| Тип процессора | Процессор A15 Bionic |
| Сопроцессор движения | Новая 16‑ядерная система Neural Engine |
| Количество ядер | Новый 6‑ядерный процессор с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности |
| Физические характеристики и память | |
|---|---|
| Материал корпуса | Корпус из фактурного матового стекла и нержавеющей стали |
| Защита от воды и пыли | IP68 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут) |
| Высота х Ширина х Толщина (мм) | 160,8x78,5x7,65 |
| Вес (г) | 238 |
| Встроенная память (Гб) | 128 |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Связь | |
|---|---|
| Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| Диапазоны LTE (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
| Диапазоны UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 802.11ax (Wi‑Fi 6) с технологией MIMO 2x2 |
| Сопряжение | Bluetooth 5.0 |
| Apple Pay | Есть |
| NFC | Есть |
| Диапазоны 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79 |
| Аккумулятор | |
|---|---|
| Емкость и тип аккумулятора | Встроенный литий‑ионный аккумулятор |
| Воспроизведение видео (час.) | До 28 часов |
| Воспроизведение музыки (час.) | До 95 часов |
| MagSafe | Беспроводная зарядка с мощностью до 15 Вт, направляющий магнит, магниты для зарядки, магнитометр, модуль NFC для идентификации аксессуаров |
| Поставка | |
|---|---|
| Документация | В комплекте |
| Кабель Lightning / USB | Кабель USB‑C |
| Наклейки логотипа Apple | В комплекте |
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Ваше имя:
Рейтинг
Похожие товары
Лидер продаж
ОсновныеПроизводительApple Inc.МодельОперационная системаiOS 15SIM-картаПоддержка двух SIM‑карт (nano‑SIM и eSIM)Интернет5G, 4G, 3G, GPRS, EDGEПлатежн..
38 500 р.
Имеется недостаток товара: невозможно установить и использовать RuStore.Основные характеристикиSIM-картаSIM + eSIMПроцессорПроцессорApple A19КорпусМат..
68 000 р.
Имеется недостаток товара: невозможно установить и использовать RuStore.Основные характеристики:SIM-картаeSIMПроцессорПроцессорApple A19 ProКорпусМате..
100 000 р.
Имеется недостаток товара: невозможно установить и использовать RuStoreОсновные характеристикиПроцессорПроцессорApple A19 ProКорпусМатериалалюминийСвя..
107 500 р.





